
| Спољни материјал | Материјал зупчаника | Лежај на излазу | Радијално оптерећење | Аксијално оптерећење вратила | Радијални зазор вратила | Потисни зазор вратила | Негативна реакција | Максимална дозвољена брзина при континуираном раду | Опсег радне температуре |
| Челик | Челик | Куглични лежајеви | ≤ 6,0 кгс | ≤ 3,0 кг по фази | ≤ 0,04 мм | ≤ 0,2 мм | ≤ 1,5° | ≤ 35000 о/мин | -40~120℃ |
| Број етапе | Д(мм) | Однос редукције | Тачан обртни момент редукције | Максимални тренутни толеранција обртног момента | Ефикасност |
| 1 | 20,9 | 4,5 5,25 6,7 | 15,5 kgf-cm | 46,5 кг по центиметру | 95% |
| 2 | 25,8 | 15,1 27,6 43,5 | 21 кгф-цм | 63 кг по центиметру | 90% |
| 3 | 30,7 | 61,7 160,4 296,3 | 26 кг по центиметру | 78 кг по центиметру | 85% |
| 4 | 35,5 | 335,9 705,8 3051 | 31 кгф-цм | 93 кг по центиметру | 81% |
Напомена: За нестандардне прилагођене производе, молимо вас да се обратите менаџеру продаје ако имате било какве захтеве. Прихватамо дизајн и развој посебних спецификација.