
| Спољни материјал | Материјал зупчаника | Лежај на излазу | Радијално оптерећење | Аксијално оптерећење вратила | Радијални зазор вратила | Потисни зазор вратила | Негативна реакција | Максимална дозвољена брзина при континуираном раду | Опсег радне температуре |
| Челик | Челик | Куглични лежајеви | ≤ 1,6 кг по снази | ≤ 0,5 кг по фази | ≤ 0,04 мм | ≤ 0,2 мм | ≤ 1,5° | ≤ 42000 обртаја у минути | -40~120℃ |
| Број етапе | Д(мм) | Однос редукције | Тачан обртни момент редукције | Максимални тренутни толеранција обртног момента | Ефикасност |
| 1 | 20,9 | 3,75 4,4 5,4 | 7,2 кг по центиметру | 21,6 кг/цм | 95% |
| 2 | 25,8 | 14,5 23,7 35,1 | 6,0 кгс-цм | 28,8 кг/цм | 90% |
| 3 | 30,7 | 48,2 103,8 185 | 12 кг по центиметру | 36 кг по центиметру | 85% |
| 4 | 35,5 | 204,4 400,8 690,4 | 14,5 kgf-cm | 43,5 kgf-cm | 81% |
| 5 | 40,3 | 738 1785 11600 | 14,5 kgf-cm | 43,5 kgf-cm | 77% |
Напомена: За нестандардне прилагођене производе, молимо вас да се обратите менаџеру продаје ако имате било какве захтеве. Прихватамо дизајн и развој посебних спецификација.