
| Спољни материјал | Материјал зупчаника | Лежај на излазу | Радијално оптерећење | Аксијално оптерећење вратила | Радијални зазор вратила | Потисни зазор вратила | Негативна реакција | Максимална дозвољена брзина при континуираном раду | Опсег радне температуре |
| Челик | Челик | Куглични лежајеви | ≤ 1,6 кг по снази | ≤ 0,5 кг по фази | ≤ 0,04 мм | ≤ 0,2 мм | ≤ 1,5° | ≤ 42000 обртаја у минути | -40~120℃ |
| Број етапе | Д(мм) | Однос редукције | Тачан обртни момент редукције | Максимални тренутни толеранција обртног момента | Ефикасност |
| 1 | 17.2 | 3,75 4,4 5,4 | 4,2 кг по центиметру | 12,6 кг/цм | 95% |
| 2 | 21.1 | 4,5 16,4 19,2 | 6,0 кгс-цм | 18,0 кг по центиметру | 90% |
| 3 | 25 | 48,2 54,5 61,7 | 7,5 кг по центиметру | 22,5 kgf-cm | 85% |
| 4 | 28,8 | 204,4 228 251,8 | 9,0 кг по центиметру | 27 кгф-цм | 81% |
| 5 | 32,6 | 738 850,3 944,2 | 9,0 кг по центиметру | 27 кгф-цм | 77% |
Напомена: За нестандардне прилагођене производе, молимо вас да се обратите менаџеру продаје ако имате било какве захтеве. Прихватамо дизајн и развој посебних спецификација.