
| Structure planétaire | |
| Diamètre extérieur : 80,0 mm | Épaisseur : 34,07 mm |
| Rapport de réduction : i=9,67 | Recul : 15-20 minutes d'arc |
| Puissance du moteur : 328 W | Tension nominale : 24-48 V |
| Vitesse nominale : 310 tr/min | Couple nominal : 6 Nm |
| Couple maximal : 18 Nm | Vitesse à vide : 400 tr/min |
| Amortissement de phase : 224 µQ | Inductance de phase : 235 µH |
| Courant de phase pleine échelle : 33 A | Courant nominal du bus : 12 A |
| Courant de bus statique en fonctionnement : 0,08 A | Structure du moteur : 18N20P |
| Thermistance : 10kB3435%1 | Valeur B de ntc : 3435 |
| (Ke) Constante de force contre-électromotrice : 0,0727 V·s/Rad | Valeur KV du moteur : 104 kV |
| Poids : 305 g | Force radiale admissible : 250 N |
| Force axiale admissible : 100 N | |