
| Matériau extérieur | Matériel d'équipement | Palier à la sortie | Charge radiale | Charge axiale de l'arbre | Jeu radial de l'arbre | Jeu de poussée de l'arbre | Contrecoup | Vitesse maximale admissible en fonctionnement continu | Plage de températures de fonctionnement |
| Acier | Acier | roulements à billes | ≤ 6,0 kgf | ≤ 3,0 kgf | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,2 mm | ≤ 1,5° | ≤ 35 000 tr/min | -40~120℃ |
| Nombre d'étapes | L (mm) | Taux de réduction | Couple de réduction exact | Couple de tolérance momentané maximal | Efficacité |
| 1 | 20.9 | 4,5 5,25 6,7 | 15,5 kgf-cm | 46,5 kgf-cm | 95% |
| 2 | 25,8 | 15,1 27,6 43,5 | 21 kgf-cm | 63 kgf-cm | 90% |
| 3 | 30.7 | 61,7 160,4 296,3 | 26 kgf-cm | 78 kgf-cm | 85% |
| 4 | 35,5 | 335,9 705,8 3051 | 31 kgf-cm | 93 kgf-cm | 81% |
Remarque : Pour les produits personnalisés non standard, veuillez contacter le responsable des ventes si vous avez des exigences particulières. Nous acceptons la conception et le développement de produits aux spécifications spéciales.