
| Matériau extérieur | Matériel d'équipement | Palier à la sortie | Charge radiale | Charge axiale de l'arbre | Jeu radial de l'arbre | Jeu de poussée de l'arbre | Contrecoup | Vitesse maximale admissible en fonctionnement continu | Plage de températures de fonctionnement |
| Acier | Acier | roulements à billes | ≤ 1,6 kgf | ≤ 0,5 kgf | ≤ 0,04 mm | ≤ 0,2 mm | ≤ 1,5° | ≤ 42 000 tr/min | -40~120℃ |
| Nombre d'étapes | L (mm) | Taux de réduction | Couple de réduction exact | Couple de tolérance momentané maximal | Efficacité |
| 1 | 20.9 | 3,75 4,4 5,4 | 7,2 kgf-cm | 21,6 kgf-cm | 95% |
| 2 | 25,8 | 14,5 23,7 35,1 | 9,6 kgf-cm | 28,8 kgf-cm | 90% |
| 3 | 30.7 | 48,2 106,9 185,3 | 12 kgf-cm | 36 kgf-cm | 85% |
| 4 | 35,5 | 204,4 389,3 690,4 | 14,5 kgf-cm | 43,5 kgf-cm | 81% |
| 5 | 40,3 | 738 2164 116 | 14,5 kgf-cm | 43,5 kgf-cm | 77% |
Remarque : Pour les produits personnalisés non standard, veuillez contacter le responsable des ventes si vous avez des exigences particulières. Nous acceptons la conception et le développement de produits aux spécifications spéciales.